◇主机:AC85-265V(D为DC24V±10%),14点24V输入,12点晶体管输出
◇IO端子:输入14点,输出12点,晶体管型,其中4路高速输出,每路200K
◇通讯协议:兼容FX2N NO PROTOCOL 编程软件
◇通讯口:支持RS422、RS485通讯。支持扩展1个BD板。
◇支持32K步梯形图
◇支持N:N PLC互联网络,最多支持8台PLC互联
◇T50~T191可以通过特殊软件M8028切换为1MS非累计型定时器
◇S型加减速,加减速时间分开
◇支持抖动脉冲发送
◇支持电子凸轮功能
◇支持三轴直线插补(Y0,Y1,Y2),两轴圆弧插补(Y0,Y1)
通用规格
LX3V系列主机 | LX3VP系列主机 | LX3VE/LX3VM系列主机 | |
执行方式 | 循环扫描/中断方式 | ||
编程方式 | 指令表/梯形图 | ||
指令种类 | 基本指令:27/应用指令:136+2 | 应用指令140 | |
执行时间 | 基本指令:0.06微秒/应用指令:1~10微秒 | ||
程序容量 | 16K | 64K | 32K |
下载和监控 | 编程电缆线(串口型)/Micro USB | ||
高速脉冲输出 | 晶体管型:2路(扩展型4路)/继电器型:无(扩展型2路) | ||
高速计数器中断 | 6路 | ||
定时中断 | 3路 | ||
掉电保存功能 | 可通过软件调整 | ||
存储介质 | FLASH | ||
数字滤波 | 对所有输入端进行数字滤波 | ||
串口通讯 | COM1:RS422或RS485 COM2:RS485 | ||
环境温度 |
工作温度:0~55℃/保存温度:0~70℃ | ||
环境湿度 | 35~85% RH(无凝露) | ||
耐冲击 |
符合JIS C 0040标准 | ||
耐噪声 | 噪声电压1000Vp-p噪声幅值1us上升1ns 频率30~100Hz噪声模拟实验 |
输出规格
项目 | 继电器输出 | 晶体管输出 | |
输出类型 | -- | NPN | |
输入回路 | DC 24V | DC 24V | |
输出回路 | <AC 250V DC 30V | DC 5~30V | |
COM口电流 | -- | <0.1mA(DC 30V) | |
电路绝缘 | 机械绝缘 | 光电耦合绝缘 | |
开路漏电流 | -- | 0.1mA/DC 30V | |
最小负载 | DC 5V 2mA | -- | |
最大输出电流 | 电阻负载 | 2A/输出端子、8A/COM端子 | 0.5A/输出端子,0.8A/COM端子,0.3A/高速输出端子 |
感性负载 | 80VA | 12W/DC 24V(高速输出端子:7.2W /端子) | |
电灯负载 | 100W | 0.9W/DC 24V | |
响应时间 | ON响应 | <10ms | <0.2ms (高速输出端子:<5us) |
OFF响应 |
交流电源规格
项目 |
26点以下主机(含26点) |
26点以上主机 |
电压范围 | AC 100~240V 50~60Hz | |
允许瞬停时间 | 10ms瞬间断电主机可继续工作 | |
冲击电流 | <15A 5ms/AC 100V;<30A 5ms/AC 200V | |
电源保险丝 | 250V 1A | 250V 3.15A |
功耗 | <35w< span=""> | <60w< span=""> |
输出电源 | DC 24V 850mA | DC 24V 700mA |
直流电源规格
项目 | 所有LX3V/LX3VP主机 |
电压范围 | DC 24V±10% |
允许瞬停时间 | 10ms瞬间断电主机可继续工作 |
电源保险丝 | 250V 3.15A |
冲击电流 | <15A 1ms/DC 24V |
功耗 | <30w(不计扩展模块外界电源部分) |