扩展8路晶体管输出
输出规格
| 输出回路构成 | ![]() | |
| 外部电源 | DC5~30V | |
| 回路绝缘 | 光电耦合绝缘 | |
| 动作显示 | 光耦驱动通电时,LED灯亮 | |
| 最大负载 | 电阻负载 | 0.5A/1点 0.8A/4点 1.6A/8点 |
| 感性负载 | 12W/DC24V | |
| 灯负载 | 1.5W/DC24V | |
| 开路漏电流 | 0.1mA/DC 30V | |
| 最小负载 | DC5V 2mA 参考值 | |
| 相应时间 | OFF->ON | 0.2ms 以下 |
| ON->OFF | 0.2ms 以下 | |
扩展8路晶体管输出
输出规格
| 输出回路构成 | ![]() | |
| 外部电源 | DC5~30V | |
| 回路绝缘 | 光电耦合绝缘 | |
| 动作显示 | 光耦驱动通电时,LED灯亮 | |
| 最大负载 | 电阻负载 | 0.5A/1点 0.8A/4点 1.6A/8点 |
| 感性负载 | 12W/DC24V | |
| 灯负载 | 1.5W/DC24V | |
| 开路漏电流 | 0.1mA/DC 30V | |
| 最小负载 | DC5V 2mA 参考值 | |
| 相应时间 | OFF->ON | 0.2ms 以下 |
| ON->OFF | 0.2ms 以下 | |

地址:潍坊豪信广场中心街19号 网址:www.wfxrd.cn
联系电话:0536-2223632 传真:0536-2223310 销售电话:18615918000 13561439239 技术支持:大宇网络
版权所有 © 2014-2019潍坊鑫瑞达科技有限公司 . 鲁ICP备17030730号-1
24小时服务热线
0536-2223632